XVR-S2 - идеальное решение для модернизации существующих систем видеонаблюдения. XVR поддерживает 5 форматов сигналов, такие как HDCVI, AHD, TVI, CVBS и IP. Разработанный как продукт полной совместимости, XVR может предоставить конечным пользователям простоту аналоговой системы, а именно более низкую стоимость системы, простую установку и использование существующего кабеля. Он идеально подходит для широкого спектра применений, таких как общественная безопасность, магазины, транспорт, защита дома и образование.
Smart H.264+
Смарт H.264 + обеспечивает высококачественные видеоизображения без нагрузки на сеть, Smart H.264+ является оптимизированной реализацией H.264. Обеспечивает экономию до 70% полосы пропускания сети и емкости HDD по сравнению с стандартным H.264
Авто определение форматов
XVR автоматически распознает тип сигнала подключенной камеры без каких-либо установок. Это делает работу более удобной.
Разрешение IP 5Мп
XVR поддерживает подключение IP камер с разрешением 5Мп (2560 х 1920).
Coaxial Audio/Upgrade/Alarm
Интегрированный дизайн может уменьшить проблемы с электропроводкой, что делает его более экономичным и удобным для установки.
Smart Fan
Эта функция обеспечивает автоматическое включение или выключение вентилятора в зависимости от температуры процессора, что позволит продлить срок службы вентилятора, а также уменьшить от него шум.
Видео аналитика IVS
Благодаря встроенной интеллектуальной видеоаналитике, XVR имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов. Позволяет обнаруживать в один период времени несколько объектов. Поддерживает IVS правила, такие как: обнаружение вторжения в зону, обнаружение пересечения заграждения, обнаружение изменения кадра, обнаружение оставленных и потерянных объектов, распознавание лиц, подсчет посетителей.
Face Detection
Это технология используется в различных приложениях, позволяет определить и сохранить фото лица и выполнить поиск.
Smart поиск
Эта функция поможет вам обнаружить движения в выбранной зоне видео потока при воспроизведении.
Отличное качество изображения
Высокопроизводительный чип обеспечивает отличное качество изображения с улучшенной цветопередачей.
Особенности:
Характеристики:
Модель | DH-XVR5104HS-S2 | ||
Система | |||
Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
Дисплей | |||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
Разрешение | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
Разделение дисплея | 1/4/6 | ||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
Обнаружение видео и тревога | |||
Trigger Events | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | ||
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
Тревожный вход | нет | ||
Релейный выход | нет | ||
Видео и аудио | |||
Вход аналоговой камеры | 4 канала, BNC | ||
HDCVI камера | 4Mп, 1080p@25 к/с, 720p@50 к/с, 720p@25 к/с | ||
AHD камера | 4Mп, 1080p@25, 720p@25к/с | ||
TVI камера | 4Mп, 1080p@25, 720P@25к/с | ||
CVBS камера | PAL/NTSC | ||
Подключение IP камер | 4+2, до 5Мп | ||
Аудио вход/выход | 1/1 канал, RCA | ||
2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/вых, RCA | ||
Запись | |||
Видео / Аудио сжатие | H.264/H.264+ | ||
Разрешение | 4M-N (1280x1440), 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||
Основной поток: | 4M-N (1280x1440)/1080P(1~15к/с); 1080N/720P/960H/ D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25к/с) | ||
Дополнительный поток | D1/CIF/QCIF(1~15к/с) | ||
Скорость передачи данных | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
Воспроизведение и резервное копирование | |||
Воспроизведение Sync | 1/4 | ||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | ||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 порт (100M) | ||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
Совместимость | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Поддержка производителей |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
|
||
Хранение | |||
Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 8 ТБ | ||
eSATA | нет | ||
Вспомогательный интерфейс | |||
Интерфейс USB | 2 порта, USB 2.0 | ||
RS232 | нет | ||
RS-485 | 1 порт, для управлением PTZ | ||
Сертификация | |||
Сертификация |
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
||
Общий | |||
Электропитание | DC12V/2A | ||
Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
Рабочая температура | -10 ~ +55 ° C | ||
Рабочая влажность | 0% - 90% | ||
Размеры (Ш × Г × В) | Compact 1U, 260x236x48 мм | ||
Вес | 0,75 кг (без жесткого диска) |
Ваш отзыв может быть первым.