Для видеокамер с матрицей 1/3 дюйма:
Фокусное расстояние объектива, мм | Угол обзора видеокамеры, ° | Рекомендумая дистанция до объекта наблюдения, м | Горизонтальная зона обзора видеокамеры, м | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По горизонтали | По вертикали | Минимальная | Максимальная | На минимальной дистанции | На максимальной дистанции | |||
2.8 | 81.2 | 65.5 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
2.96 | 78.1 | 62.6 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||
3.6 | 67.4 | 53.1 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
3.7 | 65.9 | 51.9 | 2 | 6 | 3 | 7 | ||
3.8 | 64.6 | 50.7 | 2 | 6 | 3 | 7 | ||
4 | 61.9 | 48.5 | 2 | 6 | 3 | 7 | ||
4.7 | 54.1 | 41.9 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||
5 | 51.3 | 39.6 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||
6 | 43.6 | 33.4 | 4 | 9 | 3 | 7 | ||
8 | 33.4 | 25.4 | 5 | 12 | 3 | 7 | ||
9 | 29.9 | 22.6 | 6 | 13 | 3 | 7 | ||
9.5 | 28.4 | 21.5 | 6 | 14 | 3 | 7 | ||
10.5 | 25.8 | 19.5 | 7 | 15 | 3 | 7 | ||
11 | 24.6 | 18.6 | 7 | 16 | 3 | 7 | ||
12 | 22.6 | 17.1 | 8 | 17 | 3 | 7 | ||
16 | 17.1 | 12.8 | 11 | 23 | 3 | 7 | ||
50 | 5.5 | 4.1 | 35 | 74 | 3 | 7 | ||
84.6 | 3.2 | 2.4 | 59 | 122 | 3 | 7 |
Для видеокамер с матрицей 1/4 дюйма:
Фокусное расстояние объектива, мм | Угол обзора видеокамеры, ° | Рекомендуемая дистанция до объекта наблюдения, м | Горизонтальная зона обзора видеокамеры, м | |||
---|---|---|---|---|---|---|
По горизонтали | По вертикали | Минимальная | Максимальная | На минимальной дистанции | На максимальной дистанции | |
3.6 | 53.1 | 41.1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
3.8 | 50.7 | 39.1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
3.9 | 49.6 | 38.2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
85.9 | 2.4 | 1.8 | 80 | 163 | 3 | 7 |
97.2 | 2.1 | 1.6 | 90 | 189 | 3 | 7 |
Просмотров: 5980
Дата: Вторник, 19 Ноября 2013