PTZ SMART IP камера ZIP-6322LR-X22-C. Камера оснащена матрицей 1/2.9″ CMOS, 2 megapixel. Объектив 5.2-114.4 мм, 22-кратный zoom, ИК-подсветка до 150 метров, WDR. HLC. 3DNR. Кодировка H.265, H.264,MJPEG. SMART функции.
Изображение
Видео
Совместимость
Условия эксплуатации
Камера | |
Матрица | 1/2.9″ , 2 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS |
Объектив | 5.2-114.4 мм; угол обзора – 54,4° – 3,44° |
Диафрагма | авто/ручная, F1.5 – F3.0 |
Затвор | авто/ручной, 1/6 – 1/100000 с |
Чувствительность | 0.01 лк (F1.5,AGC ON) в цветном режиме |
0 лк в черно-белом режиме с ИК-подсветкой | |
Сигнал/шум | более 52 дБ |
День/Ночь | механический ИК-фильтр |
Видео | |
Разрешение | 1920×1080 |
Формат сжатия | H.265, H.264,MJPEG |
Частота кадров | 30 к/с |
Количество потоков | три |
HLC | есть |
Видеотитры | до 8 строк |
Приватные зоны | до 8 зон |
Цифровое приближение | да |
Аудио | |
Формат сжатия | нет |
Двусторонее аудио | нет |
Память | |
Карта памяти | разъем SD, до 128 ГБ |
Сетевые параметры | |
Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, TLS |
Совместимость | ONVIF(Profile S, Profile G), API |
Панорамирование и наклон | |
Панорамирование | 360° |
Скорость | 0,1 – 240 °/с, при переходе к предустановке – 300 °/с |
Угол наклона | от –15° до +90° (автоматический переворот изображения) |
Скорость | 0,1 – 160 °/с, при переходе к предустановке – 240 °/с |
Предустановки | 256 |
Туры | до 16* туров по 32 предустановки в каждом |
Трактории | до 16* траекторий длительностью по 15 минут каждая |
Примечание: * – суммарное количество туров и траекторий – не более 16 | |
Подключение | |
Аудио | нет |
нет | |
Тревога | нет |
Сетевой порт | 10M/100M Base-TX Ethernet |
Общие параметры | |
Питание | DC 12V±10%, 16~30 W |
Габаритные размеры | Ø215mm×344mm мм |
Масса | 3 кг |
Рабочая температура | от -40 до +65 °C |
Кнопка сброса | да |
Степень защиты | IP66 |
Ваш отзыв может быть первым.