Комплект видеонаблюдения подключение видеокамер 3G-SDI 1080P. Видеорегистратор 3MN-41, а так же видеокамеры MHD-960W, 3G-SDI-2015D, передатчики по витой паре PV-207.
Комплектация: | Видеорегистратор 3MN-41 – 1шт. |
Видеокамера MHD-960W – 2 шт. | |
Видеокамера 3G-SDI-2015D – 2 шт. | |
Передатчик сигнала PV-207 – 8 шт. |
Видеорегистратор MN-41
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | |
Тип ОС | Linux |
Функционал | Квадротрибридный |
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ | |
Видеовходы | 4 BNC |
Выходы для монитора | VGA, HDMI |
Аудио входы/выходы | 1/1 RCA |
Тревожные входы/выходы | нет |
Последовательные интерфейсы | RS-485 |
ЗАПИСЬ И ОТОБРАЖЕНИЕ | |
Разрешение при отображении | 3Мр - поддерживаются видеокамеры с разр. 3Mp |
Скорость записи по каждому каналу | 25 к/с H.264 с разрешением 1080p |
Разрешение и скорость канала | 1080P - 25 к/с |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению |
АРХИВ | |
Количество подключаемых жёстких дисков | 1 SATA (до 6 ТБ) |
Архивация | 2xUSB2.0, по сети |
СЕТЬ | |
Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 Мб |
Протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, DAS, PMS |
ПО | Для ПК: Windows, MacOS; Для моб.платформ: Android, iOS, Windows Phone |
ПРОЧЕЕ | |
Управление видеорегистратором | USB-мышь, Беспроводная мышь(нет в комплекте), Пульт ДУ(нет в комплекте), По сети, APP Android&iPhone |
Управление видеокамерами | RS-485, Coax(OSD) |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
Напряжение питания | DC 12 В |
Потребляемый ток | 2 А |
Температура эксплуатации | -10...+55°С |
Габаритные размеры | 210x200x49 мм |
Масса | 1.36 кг |
Файлы для загрузки
ПО для Android | Скачать |
ПО для iOS | Скачать |
ПО для MAC OS | Скачать |
Диск для DVR | Скачать |
Видеокамера MHD-960W
МАТРИЦА | |
Тип матрицы | 1/2.9" 1.37 Megapixel Sony Exmor R® |
Эффективные пиксели | 1305(Г) х 1049(В) |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка |
Разрешение | HD: 1305х1049 (1.4Mp) |
Мин. чувствительность | 0.001 люкс |
Электронный затвор | Авто |
СИГНАЛ | |
Отношение сигнал/шум | ≥42 дБ |
Видеовыходы | 3G-SDI| HD-CVI | HD-TVI | AHD | CVBS(BNC) |
Дистанция передачи сигнала | до 500 м |
Кабель для передачи сигнала | Коаксиал, UTP(PV-207) |
ОБЪЕКТИВ | |
Тип | Фиксированный 3-х мегапиксельный Yamano |
Фокусное расстояние | 3.6 мм (82°) |
Регулировка диафрагмы | нет |
ИК-ПОДСВЕТКА | |
Количество ИК-диодов | 30 |
Дальность подсветки | 25 метров |
Длина волны | 850nm |
ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ | |
DSP-процессор | FHD (TP2910) |
OSD-меню | есть |
Баланс белого | AWB |
Компенсация засветки | BLC, HLC |
АРУ | AGC |
Функция день/ночь | Авто (WIDE механический ИК-фильтр) |
Динамический диапазон | D-WDR |
Фильтр шумоподавления | 3DNR |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
Напряжение питания | DC 12 В |
Потребляемый ток | 400 мА |
Температура эксплуатации | -30...+50°С |
Температура хранения | -20...+60°С |
Максимальная влажность | 95% |
Тип корпуса | уличный |
Масса | 0,400 кг |
Материал корпуса | композитный материал |
Файлы для загрузки
Инструкция | Скачать |
Видеокамера 3G-SDI-2015D
МАТРИЦА | |
Тип матрицы | 1/2.3 2.1 Mp Sony Exmor R® II |
Эффективные пиксели | 1920(Г) х 1080(В) |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка |
Разрешение | FHD: 1920х1080 (2Mp) |
Мин. чувствительность | 0.001 люкс |
Электронный затвор | Авто |
СИГНАЛ | |
Отношение сигнал/шум | ≥42 дБ |
Видеовыходы | 3G-SDI(BNC) |
Дистанция передачи сигнала | до 500 м |
Кабель для передачи сигнала | Коаксиал, UTP(PV-207,PV-351R) |
ОБЪЕКТИВ | |
Тип | Фиксированный 3-х мегапиксельный Yamano |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
Регулировка диафрагмы | нет |
ИК-ПОДСВЕТКА | |
Количество ИК-диодов | 24 |
Дальность подсветки | 20 метров |
Длина волны | 850nm |
ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ | |
DSP-процессор | FHD (TP2910) |
OSD-меню | нет |
Баланс белого | AWB |
Компенсация засветки | BLC |
АРУ | AGC |
Функция день/ночь | Авто (механический ИК-фильтр) |
Динамический диапазон | D-WDR |
Фильтр шумоподавления | 3DNR |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
Напряжение питания | DC 12 В |
Потребляемый ток | 400 мА |
Температура эксплуатации | -30...+50°С |
Температура хранения | -20...+60°С |
Максимальная влажность | 95% |
Тип корпуса | внутренний |
Масса | 0,300 кг |
Материал корпуса | пластик |
Файлы для загрузки
Инструкция | Скачать |
Ваш отзыв может быть первым.