Особенности:
Характеристика:
Модель | DH-IPC-HDBW1320E-W | |
Камера | ||
Датчик изображения | 1/3" progressive scan CMOS | |
Число эффективных пикселей | 2304 (H) x 1536(V) | |
Система сканирования | Прогрессивный | |
Скорость электронного затвора | Автоматический / Ручной, 1/3 (4) ~ 1/10000 | |
Минимум Освещение | 0.1 Люкс / F2.0 (цвет), 0 Люкс с ИК подсветкой | |
Отношение сигнал / шум | Более 50 дБ | |
Видео выход CVBS | нет | |
Особенности камеры | ||
Ик подсветка | 30 метров | |
День / ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | |
Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | |
Баланс белого | Автоматический / ручной | |
Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |
Подавление шума | 3D | |
Приватные маски | 4 зоны | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
Максимальная диафрагма | F2.0 | |
Фокус управления | Ручное | |
Угол изображения | 100° | |
Тип объектива | Фиксированный | |
Тип крепления | на борту | |
Видео | ||
Сжатие | H.264/ H.264H/H.264B/MJPEG | |
Разрешение | 3Мп (2304х1296) / 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240) | |
Частота кадров | Основной поток | 3Мп (2304х1296) - 20 кадров/с, 1080р/720р - 25 кадров/с |
Sub поток | VGA / QVGA - 25 кадров/с | |
Скорость передачи данных | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps | |
Режим коридор | Поддерживает | |
Сеть | ||
Ethernet | Rj-45 (10/100Base-T) | |
Wi-Fi |
Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n). 50 метров на открытом пространстве
|
|
Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | |
ONVIF | ONVIF, CGI | |
Максимум. доступа пользователей | 20 пользователей | |
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |
Вспомогательный интерфейс | ||
Слоты для памяти | Micro SD до 128GB | |
Общий | ||
Электропитание | DC 12В | |
Потребляемая мощность | 5.5Вт | |
Класс защиты | IP67 | |
Вандалозащита | IK10 | |
Производственная среда | -30° C ~ +50° C, менее 95% относительной влажности | |
Размеры (Ш х Г х В) | ф110х81мм | |
Вес | 550г |
Ваш отзыв может быть первым.