Беспроводный комплект для видеонаблюдения. Комплект полностью готов к установке и применению. Входной сигнал: Wi-Fi IP. В комплекте видеокамер: 2. Разрешение видеокамер: 2 Мр. Объектив: 3.6 мм (88°). ИК подсветка: 30 метров. Карта памяти: 32Gb (предустановлена). Детектор движения: есть, выбор зон. Отправка фотоснимков по детектору движения,по детекции человека, по расписанию: на email, ftp, SD карту. Максимальное разрешение записи видеокамерой: 1080P. Объема карты 32Gb хватает на 5-7 дней с записью по детектору движения и на 27 часов постоянной записи (с выставленным разрешением 1080p/20к/c). Cетевой интерфейс: Wi-Fi, RJ45 10M / 100M Ethernet. Умный поиск эффективного воспроизведения. ПО для компьютеров: Windows, MacOs, Linux. Android / iOS: Ежемесячно обновляемое ПО Xmeye, ПО IcSee. Комплектация: 2 уличных видеокамер MPX-AI236WIFI, 2 БП 12в/2А, 2 SD карты на 32GB. IP адрес по умолчанию: 192.168.1.10. Логин/пароль: admin/нет. Интерфейс и ПО русифицированное.
МАТРИЦА | |
Тип матрицы | 1/2.9 2.0Mp SC 2235P CMOS Sensor |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.01 люкс (F/1.8, АРУ и ИК выкл.); Ч/Б: 0 люкс (F/1.8, АРУ и ИК вкл.) |
Скорость электронного затвора | 1с ~ 1/100,000 сек |
Расширенный динамический диапазон | WDR 120 дБ |
DNR | 3D-DNR |
ВИДЕО и АУДИО | |
Алгоритмы сжатия видео | H265AI/H.265+/H.265/H.264,поддержка двойного потока ,AVI;MP4(HIK);1~30к/с |
Основной поток | 2Mp @ до 25 к/с |
Субпоток | 720p/D1 @ до 25 к/с |
Битрейт | 128-8192 Kbps |
Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks, 2D, 3D, Wide dynamic,WDR |
H265AI интеллект | не реагирует на посторонние шумы тревог (движение листьев на деревьях, автомобили, животные и т.п.). Работает только на детекцию передвижений человека (не требуется PIR датчик движения!!). Также есть функционал подсчета людей (требуется NVR), пересечение линии, периметр, обнаружение лиц и другие интеллектуальные функции. |
Аудио компрессия | нет |
Микрофон | нет |
ОБЪЕКТИВ | |
Производитель/разрешение | COHKI Optical Japan / 2 Mpx |
Фокусное расстояние | 3.6 мм (82° - пройден тест) |
STARLIGHT | F/1.8 |
ИК-ПОДСВЕТКА | |
Количество ИК-диодов | 3 (Ø=16 мм) |
Дальность подсветки | до 30 м |
Длина волны | 850 нм |
Функция День/Ночь | Авто (STARLIGHT механический ИК-фильтр) |
ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ | |
DSP-процессор | Clarkdale dual-core 32bit i30AI |
Баланс белого | Авто (AWB) |
Компенсация засветки | Настраивается (BLC) |
Параметры изображения | Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст |
Функция день/ночь | Выбор режима (механический ИК-фильтр) |
Шумоподавление | Настраивается (DNR) |
Динамический диапазон | Настраивается (WDR) |
Дополнительно | Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание |
СЕТЬ | |
Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мбит |
Интерфейс Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n, дальность 50м на открытом расстоянии |
Wi-Fi точка доступа | camera_XXXX , пароль 1234567890 |
Подключение к Wi-Fi точке | нажимаем 4 раза расположенную на кабеле видеокамеры кнопку "Learn", далее подключаем телефон непосредственно к точке доступа "camera_XXXX" (в Вашем телефоне меню Wi-Fi сети), далее через ПО "iCSee" подключаем камеру в Вашу домашнюю сеть Wi-Fi. Более подробнее в инструкции пользователя. |
Встроенная Память | нет |
Протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облако |
IP адрес по умолчанию | 192.168.1.10 |
Имя пользователя по умолчанию | admin |
Пароль пользователя по умолчанию | нет (обязательно задать) |
HTTP порт | 80 |
TCP порт | 34567 |
ONVIF порт | 8899 |
RTSP порт | 554 |
RTSP строка - основной поток | rtsp://IP address:Port/user=admin&password=&channel=1&stream=0?.sdp |
RTSP строка - суб поток | rtsp://IP address:Port/user=admin&password=&channel=1&stream=1?.sdp |
Протокол интеграции | Onvif (PROFILE S, PROFILE G) |
Мобильное ПО | iCSee, после подключения через ПО iCSee может работать с ПО Xmeye, Xmeye Pro |
Облачный сервис | xmeye.net |
АДАПТАЦИЯ | |
Совместимость | устройства обработки и записи @HlKVlSl0N@ |
ПО Windows | "iVMS@4200" (автопоиск, OSD настройки камеры, запись и т.п) |
ПО MAC Os | "iVMS@4200" V1.02.05.02 (автопоиск, OSD настройки камеры, запись и т.п) |
App iOS/Android | "iVMS@4500" (ручное добавление) |
HIK NVR/DVR | поддерживает |
HIK порт | 8000 (авто) |
Компрессия | переключить на H.264+ (H.265 и H.265+ в этом режиме не поддерживает) |
Тревожные сигналы | Обнаружение: детектор движения, тревога, отключение сети, конфликт IP-адреса, исключений хранения |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
Питание | DC 12В±10% |
Потребляемый ток | 2000 мА |
POE | нет |
Температура эксплуатации | -40...+60°С |
Температура хранения | -20...+60°С |
Степень влагозащиты | IP-66 |
Применение | для установки на улице |
Грозозащита | Профессиональная, соответствует GB/T17626.5 и IEC61000-4-5 |
Защита по питанию | Поддержка ±10% допустимого отклонения входного напряжения. |
Максимальная влажность | 95% |
Цвет корпуса | Белый/Серый в зависимости от используемых накладок |
Материал корпуса | Композитный |
Габаритные размеры | ф74х160 мм |
Производитель | interVision Electronics Europe, made in EU |
Файлы для загрузки
Паспорт | Скачать |
ПО CMS для Windows | Скачать |
ПО для MacOS | Скачать |
ПО для Android | Скачать |
ПО для iOS | Скачать |
Диск для DVR | Скачать |
Утилита для быстрой настройки | Скачать |
Профессиональное ПО iOS & Android
ПО для Android | Скачать |
ПО для iOS | Скачать |
Идентификация и распознавание объектов | ||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | ||
ЧЕТКОСТЬ | РАССТОЯНИЕ | |
Детекция | 25px/m | 2.8mm:43m 3.6mm: 56m 6mm: 88m |
Наблюдение | 63px/m | 2.8mm:17m 3.6mm: 22m 6mm: 35m |
Распознавание | 125px/m | 2.8mm:9m 3.6mm: 11m 6mm: 18m |
Идентификация | 250ppm | 2.8mm: 5m 3.6mm: 6m 6mm: 9m |
Ваш отзыв может быть первым.