Поддерживает запись на USB флешки и USB диски любых размеров. Подключение видеокамер 3G-SDI: 16 Подключение микрофонов: 2 Жесткий диск: 1 х SATA Прямая запись на USB диск: 1 х USB Drive Максимальное разрешение отображения: 3Мр Поддержка видеокамер: 2Mp и 3Mp Максимальное разрешение записи: 1080P
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | |
Тип ОС | Linux |
Функционал | Квадротрибридный |
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ | |
Видеовходы | 16 BNC |
Выходы для монитора | VGA, HDMI |
Аудио входы/выходы | 2/1 RCA |
Тревожные входы/выходы | нет |
Последовательные интерфейсы | RS-485 |
ЗАПИСЬ И ОТОБРАЖЕНИЕ | |
Разрешение при отображении | 3Мр - поддерживаются видеокамеры с разр. 3Mp |
Скорость записи по каждому каналу | 25 к/с H.264 |
Разрешение и скорость канала | 1080P - 25 к/с |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению |
АРХИВ | |
Количество подключаемых жёстких дисков | 1 SATA (до 6 ТБ), 1 USB (без ограничений) |
Архивация | 2xUSB2.0, по сети |
СЕТЬ | |
Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 Мб |
Протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, DAS, PMS |
ПО | Для ПК: Windows, MacOS; Для моб.платформ: Android, iOS, Windows Phone |
ПРОЧЕЕ | |
Управление видеорегистратором | USB-мышь, Пульт ДУ, Кнопки на передней панели, По сети |
Управление видеокамерами | RS-485, Coax(OSD) |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
Напряжение питания | DC 12 В |
Потребляемый ток | 4 А |
Температура эксплуатации | -10...+55°С |
Габаритные размеры | 255x225x45 мм (1U) |
Масса | 3.56 кг |
Файлы для загрузки
ПО для Android | Скачать |
ПО для iOS | Скачать |
ПО для MAC OS | Скачать |
Диск для DVR | Скачать |
3G-SDI | Аналоговые | Сетевые | ||||||||
3MP | 1080P | 960P | 1200I | 960H | 960P | 2MP | 3MP | 5MP | 6MP |
16 | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |
∙ | 16 | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |
∙ | 8 | ∙ | ∙ | ∙ | 8 | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |
∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | 8 | 8 | ∙ | ∙ | ∙ |
∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | 16 | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |
∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | 4 | ∙ |
∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | 4 | ∙ | ∙ |
Ваш отзыв может быть первым.