Особенности:
Технические характеристики:
Камера DS-2CE16C0T-IT5 | |
Сенсор: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей : | 1280(H)х720(V) |
Минимальная освещенность: | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
Скорость затвора: | 1/25 ~ 1/50,000с |
Объектив: | 3.6 мм @ F2.0 Угол обзора: 71° |
Крепление объектива: | М12 |
Углы регулировки: | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 180°, вращение: 0°-360° |
Режим "День/Ночь": | ICR фильтр |
Синхронизация: | Внутренняя |
Скорость потока видео: | 720p - 25 кадров/с. |
Видео выход: | HD-TVI выход |
Отношение сигнал/шум: | более 62dB |
Общие | |
Условия работы: | -40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Питание: | DC 12В |
Потребляемая мощность: | 5 Вт |
Степень защиты | IP66 |
ИК подсветка | до 80 метров |
Размеры: | 86х82x220 мм |
Вес: | 430 г |
Ваш отзыв может быть первым.